Bài viết Điều hòa Funiki inverter 18000 BTU 1 chiều HIC18TMU (nguồn https://dienmay.hoaphat.com.vn)
Bảo hành chính hãng 24 tháng ngay tại nhà
Thời gian bảo hành máy điều hòa Funiki chính hãng 24 tháng kể từ ngày mua (không quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất) ngay tại nhà / tại chân công trình.
Cùng với hệ thống trung tâm / trạm bảo hành phủ rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, kết hợp với đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao & tận tâm tin chắc rằng khách hàng hoàn toàn yên tâm sử dụng và có những trải nghiệm tuyệt vời dịch vụ sau bán hàng cùng Funiki / Hòa Phát.
Thống số kỹ thuật Điều hòa Funiki inverter 18000 BTU 1 chiều HIC18TMU
Điều hòa Funiki inverter | ĐVT | HIC 18TMU | |
HIC 18TMU.ST3 | |||
Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
Môi chất làm lạnh | R32/650 | ||
Công suất nhiệt (Làm lạnh) | 4982 | ||
Thông số điện | Pha | W | 1 Ph |
Điện áp | 220 ̴ 240V | ||
Dòng điện | A | 6.52 | |
Công suất điện | W | 1748 | |
Kích thước sản phẩm (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 957 x 213 x 302 |
Cụm ngoài trời | 765 x 303 x 555 | ||
Kích thước bao bì (R x S x C) |
Cụm trong nhà | mm | 1035 x 295 x 385 |
Cụm ngoài trời | 887 x 337 x 610 | ||
Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | Kg | 10.85/14 |
Cụm ngoài trời | 27.2/29.4 | ||
Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 12.7 |
Ống đẩy | 6.35 | ||
Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 737/625/501 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Funiki inverter 18000 BTU 1 chiều HIC18TMU
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 300.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 350.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 400.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 190.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 190.000 | |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 230.000 | |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 230.000 | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 100.000 | |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 150.000 | |
3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 350.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 18.000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 45.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 100.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 350.000 | |
7.5 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32)/ bsi | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Nhân công lắp đặt đã bao gồm HÚT CHÂN KHÔNG bằng máy chuyên dụng (Đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, vận hành êm...)
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Liên hệ mua hàng: 0932230555